看见可能 · 理解条件 · 从小处尝试
附录:完整案例索引
本站调研 · 发布:2026-09-26 · 更新:2026-09-27
完整索引:让每一个案例都能回查
本调研涵盖10个主题,并提供5份专题资料供深入阅读。GitHub项目参考只证明存在相应功能形态,不证明收入,也不说明它们由AI开发。
这些数据该怎样理解
240+条目、306个去重链接描述的是整套调研资料的收集范围,不等于本站已独立验证的案例数量,也不等于单页展示数量。
怎么判断与验证
回查顺序:先看案例当事人/公司/仓库→再核对时间和口径→区分产品收入、组合收入、成本节省、广告成交与收购→记录无法验证之处。
前景与适用条件 · 本站判断
许可状态按仓库快照显示,部署前重查。源码可见不代表可以直接改名出售;本板块推荐先看交互和任务拆分,再独立制作适合自己用户的小版本。
查看本章资料来源
n8n使用场景与许可 ↗ · 官方许可说明
为客户内部实例提供咨询,与自己托管客户流程和凭据或嵌入出售,许可要求不同。
Activepieces许可说明 ↗ · 官方许可说明
核心MIT;企业与云端部分存在商业许可,不能把整个产品都视为MIT。
Dify许可原文 ↗ · 仓库许可
基于Apache 2.0增加条件;复用前按实际用途阅读原文。
GitHub许可说明 ↗ · 官方文档
公开能看不代表没有使用条件;本板块提供产品参考,不默认授予代码商用权。
案例与详细分析
以下案例用于理解业务做法。历史费率、收益数字与评价请结合记录时间和证据说明阅读,不代表当前统一规则或收益承诺。
A 公开可验证 B 多源交叉 C 单方自述 D 疑似标题党。
A. 国际工具案例(素材 01)
| 案例 | 工具 | 收入 | 证据 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Pieter Levels PhotoAI | Cursor/Replicate | $105-138K MRR | B | 链接 |
| fly.pieter.com 飞行游戏 | Cursor | 峰值 $87K MRR | B | 链接 |
| Tony Dinh TypingMind | Claude/Cursor | $130-160K/月 | B | 链接 |
| Sabrine Matos Plinq | Lovable | $456K ARR | B- | 链接 |
| Bhanu Teja SiteGPT | OpenAI/Pinecone | 峰值 $95K MRR | B | 链接 |
| Cameron Trew Kleo | Claude Code | $82K MRR/90天 | B- | 链接 |
| Eric Provencher Repo Prompt | Claude/Cursor | >$10K MRR | B | 链接 |
| OpenAlternative 目录站 | AI 建站 | $79K/年 | B- | 链接 |
| Jacky Chou Indexsy | Claude Code | $2.92M/年组合 | B | 链接 |
| NotFair Google Ads agent | Claude API | $3,247 MRR | B | 链接 |
| SimpleClaw flip | AI agent | $18K MRR/周 | C | 链接 |
| Sinano Koak newsletter | 多 agent | $2,400/月 | C | 链接 |
| Kortex Chrome 扩展 | AI 辅助 | $2,911 MRR | A | 链接 |
| Dheeraj Substack 扩展 | Claude Code | 成本 $135 | C | 链接 |
| 200 行 Claude 扩展 | Claude API | 声称 $4.7K MRR | D | 二手转述 |
| HN 小扩展 7 天 | AI 辅助 | $239/7天 | C | 链接 |
| Ieocoout 水豚游戏 | Cursor | $25,000 奖金 | B | 链接 |
| Stoppr 浏览器游戏 | Cursor/Phaser | $12K MRR | C | 链接 |
| Marc Lou ShipFast 矩阵 | AI 辅助 | $1.03M/年 | A | 链接 |
| Gumroad Lovable 模板 | Lovable/Cursor | $200-4000/月 | C | 链接 |
| n8n 自动化代理 | n8n+Claude | 5 客户 $35K/月 | B | 链接 |
| Liam Ottley AAA | AI 工具 | 声称 $18M | D | 链接 |
| Base44 被 Wix 收购 | Cursor+Claude | $3.5M ARR→$80M | B | 链接 |
| GenAIPI 教育平台 | Replit Agent | $180K/6周 | B- | 链接 |
| homestead App | Claude+Vercel | $220/月 | C | 链接 |
| Sean Moriarity 会计 | Claude Code | 月净 $18,579 | B | 链接 |
B. 国产工具案例(素材 02)
| 案例 | 工具 | 收入 | 证据 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 吕思彤 青蛙外教 | 扣子 Coze | 自称商单几万-几百万 | B/C | 链接 |
| 闲鱼上门装智能体 | 扣子/开源 | 几十-数百元/单 | B | 链接 |
| 豆包批量小红书内容 | 豆包 | 声称 200 万(话术) | D | 链接 |
| 西昂 15 个小程序 | Trae | 月约 2 万 | B | 链接 |
| apkgo-cloud 张叁 | TRAE Work | 近 100 付费用户 | B | 链接 |
| 行政 Trae Solo 入库系统 | Trae SOLO | 省外包 2 万(话术) | C | 链接 |
| 老李古籍产品 | TraeWork | 未披露 | C | 链接 |
| 抖音博主数字人程序 | TRAE | 卖 5 万 | C | 链接 |
| 陈云飞 小猫补光灯 | AI 编程 | 近 40 万 | B | 链接 |
| 袁锐钦 PNG 部落 | AI 编程 | 3 个月 5 万 | C/B | 链接 |
| 卷卷 AI 投研外包 | AI 编程 | 软件部分 2 万 | C/B | 链接 |
| Shawn 阿布桌面搭子 | AI 编程 | 月订阅 5000×3 | B | 链接 |
| Comate 花店小程序 | 文心快码 | 1000 元/天 | C | 链接 |
| 小陈闲鱼代写 | AI 编程 | 月入过万 | B | 链接 |
| 林姐 AI 代写 | 豆包 | 月流水 2 万 | B | 链接 |
| 老周 AI 头像设计 | AI 绘画 | 未量化 | B | 链接 |
| 9.9 元 AI 漫剧教程 | AI 漫剧 | 1.7 万份≈16 万 | C/B | 链接 |
| 周琳 19.9 入门教程 | AI 文案 | Q2 副业 9000 | B | 链接 |
| 月薪 5000 行政卖提示词 | AI 文案 | 3 个月 8 万(偏高) | C/B | 链接 |
| 王甜 AI 漫剧培训 | AI 视频 | 3000 元/门 | B | 链接 |
| 张羽明 AI 顾问 | Claude/ChatGPT | 企业课单堂 30 万 | B | 链接 |
| 林舟教律师用 AI | AI 工作流 | 线下 3-5 万/堂 | B | 链接 |
| 杨波 AI 漫剧培训 | AI 漫剧 | 月流水十几二十万 | B | 链接 |
| 广州 4-5 人出海团队 | AI 工具 | MRR 1.2 万+20刀/天 | C | 链接 |
| AI Buddy 出海 | AI 编程 | 6 周 MRR $435 | B | 链接 |
| 字幕精灵/表单工厂 | Electron/React | ¥52K/¥48K 每月 | B | 链接 |
| 跨境 AI Listing | DeepSeek | $20-280/单 | B | 链接 |
| 企业 AI 内训市场价 | 扣子/通用 | 半天 6000-陪跑 3 万 | B | 链接 |
| 新人 500 粉接商单 | AI 测评 | 300 元/条 | C | 链接 |
| 张立非 Qoder 养殖系统 | Qoder | 5 万 token 替代百万外包 | A/B | 链接 |
| 有风 Qoder 15 万行代码 | Qoder | 3 款商业产品 | B | 链接 |
| 被裁程序员 Qoder 票务 | Qoder | 声称落袋 50 万 | D | 链接 |
| 海外机构 Kimi MRR | Kimi 2.6 | $40K MRR | C | 链接 |
C. 内容/教育/电商案例(素材 05,精选)
| 案例 | 领域 | 收入 | 证据 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Matt Wolfe YouTube | AI 测评 | 赞助 $100K+/月 | A | 链接 |
| The Rundown AI | Newsletter | 年 $700 万 | A | 链接 |
| 影视飓风 AI 课 | 知识付费 | 490 万 | A | 链接 |
| 李一舟 AI 课 | 知识付费 | 5000 万(争议) | A | 链接 |
| 朱想想 590 博主样本 | 小红书 | 10 万粉月均 1.7 万 | B | 链接 |
| 37 岁离职博主 | 抖音 | 2.5 月 5366 元 | C | 链接 |
| 生财有术 | 付费社群 | 3365 元/年×8 万人 | A | 链接 |
| 扣子火锅店客服 | Agent 交付 | 800 元/单 | C | 链接 |
| 90 后宝妈订餐机器人 | Agent 交付 | 1500/月/店×4 | C | 链接 |
| 湖北数字人出海 | 跨境电商 | 0.8 元胶→$19.9 | C | 链接 |
| TikTok 削皮器 | 跨境电商 | 5 月 GMV $45.1 万 | B | 链接 |
| AI 壁纸店 | 小红书电商 | 9.9 元×5 万单≈50 万 | C | 链接 |
| RedSkill AI 外教包 | 数字产品 | 68.8×2156≈14.8 万 | C | 链接 |
| 自动记账指令 | 数字产品 | 59.8×7000≈40 万 | C | 链接 |
| Easlo Notion 模板 | 数字产品 | 年 $300,000 | B | 链接 |
| 数字人直播翻车 | 反面 | 日净收益 3 元 | B | 链接 |
| 广州轻舟智能案 | 骗局 | 被警方立案 | D | 链接 |
本附录仅列出代表性案例;完整 240+ 案例与 306 条来源 URL 见 5 份原始素材。所有 C/D 级数字均为单方自述或二手转述,存在幸存者偏差与营销夸大,做决策前请回溯原始 Stripe/到账截图或一手访谈。